If you are calling to Asia and like to make short calls, the USA Prepaid Calling Card offers excellent rates without connection fee to most asian countries. However, if you enjoy to stay a lttle longer in a call, then you will get a better deal with a prepaid calling card that offers you a lower rate at the expense of a connection fee. In this case, you may want to consider our Blackstone, MetroCall, Asia or India international prepaid phone cards, with exceptional low rates to asian countries like India, Pakistan, China, Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Malaysia, Japan or Thailand.
USA 2.2 Phone Card: Excellent rates to almost anywhere and great quality.
Hello Asia: Calling Card: best quality service by AT&T at excellent rates.
Hello Asia Prepaid Calling Card Rates
Service provided by AT&T - excellent quality
No Connection Fee
or click here if you cannot access our secure server
| Country | Rate Per Minute | Connection Fee | Mins in $10 |
| Afghanistan | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| Albania | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Algeria | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| American Samoa | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Andorra | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Angola | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Anguilla | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Antigua | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Argentina | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Argentina (cellular) | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Armenia | 18.9¢/min | $0 | 53 |
| Armenia (cellular) | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Aruba | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Ascension Island | 58.8¢/min | $0 | 17 |
| Australia | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Australia (cellular) | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Austria | 9.9¢/min | $0 | 101 |
| Austria (cellular) | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Azerbaijan | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Bahamas | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Bahrain | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Bangladesh | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Bangladesh (cellular) | 58.8¢/min | $0 | 17 |
| Barbados | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| Belarus | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Belgium | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| Belgium (cellular) | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Belize | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Benin | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Bermuda | 12¢/min | $0 | 83 |
| Bhutan | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Bolivia | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Bolivia (cellular) | 37¢/min | $0 | 27 |
| Bosnia and Herzegovina | 23.3¢/min | $0 | 43 |
| Botswana | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Brazil | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Brazil (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| British Virgin Islands | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Brunei | 11¢/min | $0 | 91 |
| Bulgaria | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Burkina Faso | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Burundi | 37¢/min | $0 | 27 |
| Cambodia | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Cambodia (cellular) | 100¢/min | $0 | 10 |
| Cameroon | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Canada | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Cape Verde | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Cayman Islands | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Central African Republic | 200¢/min | $0 | 5 |
| Chad | 250¢/min | $0 | 4 |
| Chile | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Chile (cellular) | 30.3¢/min | $0 | 33 |
| China | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| China (cellular) | 12¢/min | $0 | 83 |
| Colombia | 14.3¢/min | $0 | 70 |
| Colombia (cellular) | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Comoros | 41.7¢/min | $0 | 24 |
| Congo | 76.9¢/min | $0 | 13 |
| Cook Islands | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Costa Rica | 14.3¢/min | $0 | 70 |
| Costa Rica (cellular) | 30.3¢/min | $0 | 33 |
| Croatia | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Croatia (cellular) | 34.5¢/min | $0 | 29 |
| Cuba | 100¢/min | $0 | 10 |
| Cyprus | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Cyprus (cellular) | 37¢/min | $0 | 27 |
| Czech Republic | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Czech Republic (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Denmark | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| Denmark (cellular) | 34.5¢/min | $0 | 29 |
| Diego Garcia | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Djibouti | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Djibouti (cellular) | 43.5¢/min | $0 | 23 |
| Dominica | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Dominican Republic | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Ecuador | 20.8¢/min | $0 | 48 |
| Ecuador (cellular) | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Egypt | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| El Salvador | 18.9¢/min | $0 | 53 |
| El Salvador (cellular) | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| Equatorial Guinea | 76.9¢/min | $0 | 13 |
| Eritrea | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Estonia | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Estonia (cellular) | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Ethiopia | 76.9¢/min | $0 | 13 |
| Ethiopia (cellular) | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Faeroe Islands | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Falkland Islands | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Fiji Islands | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| Finland | 14.3¢/min | $0 | 70 |
| Finland (cellular) | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| France | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| France (cellular) | 25.6¢/min | $0 | 39 |
| French Guiana | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| French Polynesia | 100¢/min | $0 | 10 |
| Gabon | 83.3¢/min | $0 | 12 |
| Gambia | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Georgia | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Germany | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Germany (cellular) | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Ghana | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| Ghana (cellular) | 40¢/min | $0 | 25 |
| Gibraltar | 47.6¢/min | $0 | 21 |
| Greece | 9.9¢/min | $0 | 101 |
| Greenland | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Grenada | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Guadeloupe | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Guam | 11¢/min | $0 | 91 |
| Guantanamo Bay | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Guatemala | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Guatemala (cellular) | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Guinea | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| Guinea-Bissau | 200¢/min | $0 | 5 |
| Guyana | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Haiti | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Haiti (cellular) | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Honduras | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Honduras (cellular) | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Hong Kong | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Hungary | 17.5¢/min | $0 | 57 |
| Hungary (cellular) | 23.3¢/min | $0 | 43 |
| Iceland | 9.9¢/min | $0 | 101 |
| India | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| India (cellular) | 90.9¢/min | $0 | 11 |
| Indonesia | 11¢/min | $0 | 91 |
| Indonesia (cellular) | 22.2¢/min | $0 | 45 |
| Iran | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Iraq | 76.9¢/min | $0 | 13 |
| Ireland | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Ireland (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Israel | 9.9¢/min | $0 | 101 |
| Israel (cellular) | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Italy | 11¢/min | $0 | 91 |
| Italy (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Ivory Coast | 40¢/min | $0 | 25 |
| Ivory Coast (cellular) | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Jamaica | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Jamaica (cellular) | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Japan | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Japan (cellular) | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Jordan | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Jordan (cellular) | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Kazakhstan | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Kenya | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Kiribati | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Kuwait | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Kyrgyzstan | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Laos | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| Latvia | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| Latvia (cellular) | 34.5¢/min | $0 | 29 |
| Lebanon | 20.8¢/min | $0 | 48 |
| Lebanon (cellular) | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Lesotho | 23.3¢/min | $0 | 43 |
| Liberia | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Libya | 9.9¢/min | $0 | 101 |
| Liechtenstein | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Lithuania | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| Luxembourg | 8.8¢/min | $0 | 114 |
| Luxembourg (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Macao | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Macedonia | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Madagascar | 250¢/min | $0 | 4 |
| Malawi | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Malaysia | 8.3¢/min | $0 | 121 |
| Maldives | 250¢/min | $0 | 4 |
| Mali | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Malta | 18.9¢/min | $0 | 53 |
| Marshall Islands | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Mauritania | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| Mauritius | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Mexico | 14.3¢/min | $0 | 70 |
| Micronesia | 71.4¢/min | $0 | 14 |
| Moldova | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Monaco | 13.2¢/min | $0 | 76 |
| Mongolia | 47.6¢/min | $0 | 21 |
| Montserrat | 47.6¢/min | $0 | 21 |
| Morocco | 37¢/min | $0 | 27 |
| Mozambique | 8.8¢/min | $0 | 114 |
| Namibia | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Nauru | 50¢/min | $0 | 20 |
| Nepal | 100¢/min | $0 | 10 |
| Netherlands | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| Netherlands (cellular) | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Netherlands Antilles | 20¢/min | $0 | 50 |
| New Caledonia | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| New Zealand | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| New Zealand (cellular) | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Nicaragua | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Nicaragua (cellular) | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Niger | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| Nigeria | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Nigeria (cellular) | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Niue | 250¢/min | $0 | 4 |
| Norway | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Norway (cellular) | 26.3¢/min | $0 | 38 |
| Oman | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Pakistan | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Palau | 50¢/min | $0 | 20 |
| Panama | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Papua New Guinea | 20¢/min | $0 | 50 |
| Paraguay | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Peru | 14.3¢/min | $0 | 70 |
| Peru (cellular) | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| Philippines | 11.5¢/min | $0 | 87 |
| Philippines (cellular) | 17.2¢/min | $0 | 58 |
| Poland | 12¢/min | $0 | 83 |
| Portugal | 12¢/min | $0 | 83 |
| Portugal (cellular) | 34.5¢/min | $0 | 29 |
| Qatar | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| Reunion Island | 50¢/min | $0 | 20 |
| Romania | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Russia | 18.9¢/min | $0 | 53 |
| Russia (cellular) | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Rwanda | 200¢/min | $0 | 5 |
| San Marino | 200¢/min | $0 | 5 |
| Sao Tome | 200¢/min | $0 | 5 |
| Saudi Arabia | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| Senegal | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Senegal (cellular) | 100¢/min | $0 | 10 |
| Seychelles Islands | 100¢/min | $0 | 10 |
| Sierra Leone | 90.9¢/min | $0 | 11 |
| Singapore | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Slovakia | 15.4¢/min | $0 | 65 |
| Slovakia (cellular) | 25.6¢/min | $0 | 39 |
| Slovenia | 20¢/min | $0 | 50 |
| Solomon Islands | 200¢/min | $0 | 5 |
| Somalia | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| South Africa | 17.5¢/min | $0 | 57 |
| South Africa (cellular) | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| South Korea | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| South Korea (cellular) | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Spain | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| Spain (cellular) | 32.3¢/min | $0 | 31 |
| Sri Lanka | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| St. Helena | 111.1¢/min | $0 | 9 |
| St. Kitts and Nevis | 30.3¢/min | $0 | 33 |
| St. Lucia | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| St. Pierre and Miquelon | 50¢/min | $0 | 20 |
| St. Vincent | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Sudan | 50¢/min | $0 | 20 |
| Suriname | 125¢/min | $0 | 8 |
| Swaziland | 8.8¢/min | $0 | 114 |
| Sweden | 4.4¢/min | $0 | 228 |
| Sweden (cellular) | 35.7¢/min | $0 | 28 |
| Switzerland | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Switzerland (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| Syria | 62.5¢/min | $0 | 16 |
| Taiwan | 7.7¢/min | $0 | 130 |
| Taiwan (cellular) | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Tajikistan | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Tanzania | 50¢/min | $0 | 20 |
| Thailand | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Togo | 45.5¢/min | $0 | 22 |
| Tokelau | 20¢/min | $0 | 50 |
| Tonga Islands | 66.7¢/min | $0 | 15 |
| Trinidad and Tobago | 23.3¢/min | $0 | 43 |
| Tunisia | 50¢/min | $0 | 20 |
| Turkey | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Turkmenistan | 166.7¢/min | $0 | 6 |
| Turks and Caicos | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Tuvalu | 250¢/min | $0 | 4 |
| Uganda | 27.8¢/min | $0 | 36 |
| Ukraine | 18.9¢/min | $0 | 53 |
| United Arab Emirates | 24.4¢/min | $0 | 41 |
| United Kingdom | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| United Kingdom (cellular) | 31.3¢/min | $0 | 32 |
| United States | 10.9¢/min | $0 | 92 |
| Uruguay | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Uzbekistan | 23.3¢/min | $0 | 43 |
| Vanuatu | 250¢/min | $0 | 4 |
| Venezuela | 17.5¢/min | $0 | 57 |
| Venezuela (cellular) | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Vietnam | 76.9¢/min | $0 | 13 |
| Vietnam (cellular) | 83.3¢/min | $0 | 12 |
| Wallis and Futuna | 30.3¢/min | $0 | 33 |
| Yemen | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Yugoslavia | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Zambia | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Zimbabwe | 22.2¢/min | $0 | 45 |
Terms and Conditions
Prices are subject to change without notice. If used from a pay phone additional payphone charges of $0.69 will apply per attempt. A $0.6 weekly service fee applies. Card expires 6 months after first use. Minutes quoted are based on one call per card. Calls made to wireless calls in other countries will be charged at a higher rate. Calls are billed in three minutes increments. $0.2 service fee applies after first call. $0.2 fee applies for calls over fifteen minutes. Service provided by AT&T.
Service provided by IDT
Available in $10 denominations
or click here if you cannot access our secure server
| Country | Rate Per Minute | Connection Fee | Mins in $10 |
| Australia | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Austria | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Belgium | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Canada | 4.1¢/min | $0 | 244 |
| China | 4.9¢/min | $0 | 204 |
| Denmark | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Finland | 3.9¢/min | $0 | 256 |
| France | 4.7¢/min | $0 | 213 |
| Germany | 4.7¢/min | $0 | 213 |
| Hong Kong | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Indonesia | 10.9¢/min | $0 | 92 |
| Indonesia - Jakarta | 5.1¢/min | $0 | 196 |
| Iran | 10.9¢/min | $0 | 92 |
| Iran - Tehran | 9.1¢/min | $0 | 110 |
| Ireland | 4.5¢/min | $0 | 222 |
| Italy | 6¢/min | $0.1 | 165 |
| Japan | 5.7¢/min | $0 | 175 |
| Netherlands | 5¢/min | $0 | 200 |
| Norway | 5.3¢/min | $0 | 189 |
| Portugal | 5.5¢/min | $0 | 182 |
| Puerto Rico | 5.6¢/min | $0 | 179 |
| Singapore | 4.3¢/min | $0 | 233 |
| South Korea | 5¢/min | $0 | 200 |
| Spain | 4.5¢/min | $0 | 222 |
| Sweden | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Switzerland | 5.2¢/min | $0 | 192 |
| Taiwan | 4.9¢/min | $0 | 204 |
| Thailand | 13.9¢/min | $0 | 72 |
| Thailand - Bangkok | 6.6¢/min | $0 | 152 |
| United Kingdom | 4.3¢/min | $0 | 233 |
| United States | 3¢/min | $0.25 | 325 |
Terms and Conditions
Rates are subject to change without notice. 59¢ semi-monthly maintenance fee applies after first use. There is 65¢ surcharge when used from pay-phones. Calls are billed in one minute increments. Calls to cellular phones may have higher rates. Service provided by IDT.
| Country | Min in $10 |
| US |
92 |
| AFGHANISTAN |
9 |
| ALBANIA |
60 |
| ALGERIA |
45 |
| AMERICAN SAMOA |
45 |
| ANDORRA |
15 |
| ANGOLA |
38 |
| ANGUILLA |
30 |
| ANTIGUA
& BARBUDA |
36 |
| ARGENTINA |
45 |
| ARGENTINA
MOBILE |
36 |
| ARMENIA |
53 |
| ARMENIA
MOBILE |
30 |
| ARUBA |
45 |
| ASCENSION
ISLAND |
17 |
| AUSTRALIA |
130 |
| AUSTRALIA
MOBILE |
30 |
| AUSTRALIAN
ET - ANTARCTICA CASEY |
3 |
| AUSTRALIAN
ET - CHRISTMAS ISLAND |
9 |
| AUSTRALIAN
ET - COCOS ISLANDS |
36 |
| AUSTRALIAN
ET - NORFOLK ISLANDS |
3 |
| AUSTRIA |
101 |
| AUSTRIA
MOBILE |
36 |
| AZERBAIJAN |
30 |
| BAHAMAS |
45 |
| BAHRAIN |
30 |
| BANGLADESH |
26 |
| BANGLADESH
MOBILE |
17 |
| BARBADOS |
41 |
| BELARUS |
38 |
| BELGIUM |
152 |
| BELGIUM
MOBILE |
30 |
| BELIZE |
26 |
| BENIN |
22 |
| BERMUDA |
83 |
| BHUTAN |
6 |
| BOLIVIA |
30 |
| BOLIVIA
MOBILE |
27 |
| BOSNIA - HERZEGOVINA |
43 |
| BOTSWANA |
45 |
| BRAZIL |
45 |
| BRAZIL
MOBILE |
32 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS |
26 |
| BRUNEI
DARUSSALAM |
91 |
| BULGARIA |
36 |
| BURKINA FASO |
15 |
| BURUNDI |
27 |
| CAMBODIA |
18 |
| CAMBODIA
MOBILE |
10 |
| CAMEROON |
32 |
| CANADA |
182 |
| CAPE VERDE ISLAND |
22 |
| CAYMAN ISLANDS |
45 |
| CENTRAL AFRICAN REP |
5 |
| CHAD |
4 |
| CHILE |
60 |
| CHILE
MOBILE |
33 |
| CHINA |
130 |
| CHINA
MOBILE |
83 |
| COLOMBIA |
70 |
| COLOMBIA
MOBILE |
45 |
| COMOROS & MAYOTTE
ISLANDS |
24 |
| CONGO DEM. REP. OF
(Zaire) |
13 |
| CONGO REP. OF |
9 |
| COOK ISLAND |
6 |
| COSTA RICA |
70 |
| COSTA RICA
MOBILE |
33 |
| CROATIA |
36 |
| CROATIA
MOBILE |
29 |
| CUBA |
10 |
| CYPRUS |
60 |
| CYPRUS
MOBILE |
27 |
| CZECH REPUBLIC |
60 |
| CZECH REPUBLIC
MOBILE |
32 |
| DENMARK | 152 |
| DENMARK
MOBILE |
29 |
| DIEGO
GARCIA |
18 |
| DJIBOUTI
|
30 |
| DJIBOUTI
MOBILE |
23 |
| DOMINICA |
15 |
| DOMINICAN REPUBLIC |
130 |
| ECUADOR |
48 |
| ECUADOR
MOBILE |
31 |
| EGYPT |
26 |
| EL SALVADOR |
53 |
| EL SALVADOR
MOBILE |
41 |
| EQUATORIAL GUINEA |
13 |
| ERITREA |
15 |
| ESTONIA |
130 |
| ESTONIA
MOBILE |
36 |
| ETHIOPIA |
13 |
| ETHIOPIA
MOBILE |
14 |
| FAEROE ISLANDS |
16 |
| FALKLAND ISLANDS |
15 |
| FIJI |
35 |
| FINLAND |
70 |
| FINLAND
MOBILE |
31 |
| FRANCE |
182 |
| FRANCE
MOBILE |
39 |
| FRENCH-GUIANA |
36 |
| FRENCH-POLYNESIA |
10 |
| GABON |
12 |
| GAMBIA |
31 |
| GEORGIA |
45 |
| GERMANY |
182 |
| GERMANY
MOBILE |
38 |
| GHANA |
35 |
| GHANA
MOBILE |
25 |
| GIBRALTAR |
21 |
| GREECE |
101 |
| GREENLAND |
14 |
| GRENADA |
18 |
| GUADELOUPE |
31 |
| GUAM |
91 |
| GUANTANAMO BAY |
22 |
| GUATEMALA | 30 |
| GUATEMALA
MOBILE |
14 |
| GUINEA BISSAU |
5 |
| GUINEA REP. OF |
36 |
| GUYANA |
14 |
| HAITI |
31 |
| HAITI
MOBILE |
14 |
| HONDURAS |
18 |
| HONDURAS
MOBILE |
18 |
| HONG
KONG |
182 |
| HUNGARY |
57 |
| HUNGARY
MOBILE |
43 |
| ICELAND |
101 |
| INDIA |
26 |
| INDIA
MOBILE |
11 |
| INDONESIA |
91 |
| INDONESIA
MOBILE |
45 |
| IRAN |
38 |
| IRAQ |
13 |
| IRELAND |
130 |
| IRELAND
MOBILE |
32 |
| ISRAEL |
101 |
| ISRAEL
MOBILE |
36 |
| ITALY |
91 |
| ITALY
MOBILE |
32 |
| IVORY COAST |
25 |
| IVORY COAST
MOBILE |
16 |
| JAMAICA |
30 |
| JAMAICA
MOBILE |
26 |
| JAPAN |
130 |
| JAPAN
MOBILE |
31 |
| JORDAN |
36 |
| JORDAN
MOBILE |
18 |
| KAZAKHSTAN |
30 |
| KENYA |
28 |
| KIRIBATI |
14 |
| KOREA DEM. PEO. REP. OF
(North) |
4 |
| KOREA REP. OF
(South) |
130 |
| KOREA, REP. Of
MOBILE |
36 |
| KUWAIT |
36 |
| KYRGYZSTAN |
6 |
| LAOS |
9 |
| LATVIA |
41 |
| LATVIA
MOBILE |
29 |
| LEBANON |
48 |
| LEBANON
MOBILE |
22 |
| LESOTHO |
43 |
| LIBERIA |
22 |
| LIBYA |
101 |
| LIECHTENSTEIN |
36 |
| LITHUANIA |
41 |
| LUXEMBOURG |
114 |
| LUXEMBOURG
MOBILE |
32 |
| MACAU |
36 |
| MACEDONIA |
36 |
| MADAGASCAR |
4 |
| MALAWI |
60 |
| MALAYSIA |
121 |
| MALDILVES |
4 |
| MALI |
16 |
| MALTA |
53 |
| MARSHALL
ISLANDS |
22 |
| MARTINIQUE
(French Antilles) |
36 |
| MAURITANIA |
9 |
| MAURITIUS
ISLAND |
36 |
| MEXICO |
70 |
| MICRONESIA |
14 |
| MOLDOVA |
6 |
| MOLDOVA
MOBILE |
25 |
| MONACO |
76 |
| MONGOLIA |
21 |
| MONTSERRAT |
15 |
| MOROCCO |
27 |
| MOZAMBIQUE |
114 |
| MYANMAR
(BURMA) |
14 |
| NAMIBIA |
28 |
| NAURU
ISLANDS |
20 |
| NEPAL | 10 |
| NETHERLANDS |
152 |
| NETHERLANDS
MOBILE |
28 |
| NETHERLANDS
ANTILLES |
50 |
| NEW
CALEDONIA |
9 |
| NEW
ZEALAND |
130 |
| NEW ZEALAND
MOBILE |
38 |
| NEW ZEALAND - ANTARCTICA
SCOTT |
6 |
| NICARAGUA |
28 |
| NICARAGUA
MOBILE |
22 |
| NIGER REP | 9 |
| NIGERIA |
26 |
| NIGERIA
MOBILE |
19 |
| NIUE |
4 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 91 |
| NORWAY |
182 |
| NORWAY
MOBILE |
38 |
| OMAN |
32 |
| PAKISTAN | 22 |
| PALAU |
20 |
| PANAMA |
30 |
| PANAMA
MOBILE |
38 |
| PAPUA NEW GUINEA |
50 |
| PARAGUAY |
30 |
| PERU |
70 |
| PERU
MOBILE |
35 |
| PHILIPPINES |
87 |
| PHILIPPINES
MOBILE |
58 |
| POLAND |
83 |
| PORTUGAL |
83 |
| PORTUGAL
MOBILE |
29 |
| QATAR |
9 |
| REUNION ISLAND |
20 |
| ROMANIA |
26 |
| ROMANIA
MOBILE |
31 |
| RUSSIAN FEDERATION |
53 |
| RUSSIAN FED.
MOBILE |
22 |
| RWANDESE REP. |
5 |
| RWANDESE REP.
MOBILE |
9 |
| SAMOA, INDEP. STATE OF |
27 |
| SAN MARINO | 5 |
| SAO TOME & PRINCIPE |
5 |
| SAUDI ARABIA |
41 |
| SENEGAL |
16 |
| SENEGAL
MOBILE |
10 |
| SEYCHELLES |
10 |
| SIERRA
LEONE |
11 |
| SINGAPORE |
182 |
| SLOVAK REP. |
65 |
| SLOVAK REP.
MOBILE |
39 |
| SLOVENIA |
50 |
| SOLOMON ISLANDS |
5 |
| SOMALIA |
15 |
| SOUTH AFRICA |
57 |
| SOUTH AFRICA
MOBILE |
35 |
| SPAIN |
152 |
| SPAIN
MOBILE |
31 |
| SRI LANKA |
35 |
| ST. HELENA |
9 |
| ST. KITTS & NEVIS |
33 |
| ST.
LUCIA |
36 |
| ST.
PIERRE & MIQUELON |
20 |
| ST. VINCENT &
GRENADINES |
16 |
| SUDAN |
20 |
| SURINAME |
8 |
| SWAZILAND |
114 |
| SWEDEN |
228 |
| SWEDEN
MOBILE |
27 |
| SWITZERLAND |
182 |
| SWITZERLAND |
32 |
| SYRIA |
16 |
| TAIWAN |
130 |
| TAIWAN
MOBILE |
60 |
| TAJIKISTAN |
6 |
| TANZANIA |
20 |
| THAILAND |
36 |
| TOGO |
22 |
| TOKELAU |
50 |
| TONGA | 15 |
| TRINIDAD & TOBAGO |
43 |
| TUNISIA |
20 |
| TURKEY |
30 |
| TURKMENISTAN |
6 |
| TURKS
& CAICOS ISLANDS |
26 |
| TUVALU |
4 |
| UGANDA |
36 |
| UKRAINE |
53 |
| UKRAINE
MOBILE |
38 |
| UNITED ARAB EMIRATES |
41 |
| UNITED KINGDOM |
182 |
| UNITED KINGDOM - MOBILE |
32 |
| URUGUAY |
26 |
| UZBEKISTAN |
43 |
| VANUATU |
4 |
| VENEZUELA |
57 |
| VENEZUELA
MOBILE |
26 |
| VIETNAM |
13 |
| VIETNAM
MOBILE |
12 |
| WALLIS & FUTUNA
ISLANDS |
33 |
| YEMEN REP. OF
(Arab) |
14 |
| YUGOSLAVIA, FED. REP. OF |
30 |
| ZAMBIA |
30 |
| ZIMBABWE |
45 |
Prices are subject to change without notice. If used from a pay phone additional payphone charges of $0.69 will apply per attempt. A $0.6 weekly service fee applies. Card expires 6 months after first use. Minutes quoted are based on one call per card. Calls made to wireless calls in other countries will be charged at a higher rate. Calls are billed in three minutes increments. Card capable of foreign originating calls. $0.2 service fee applies after first call. $0.2 fee applies for calls over fifteen minutes. Service provided by AT&T.