Blackstone Prepaid Calling Cards
The Blackstone Prepaid Phone Card revolutionized the prepaid calling card industry just a few years ago. With very aggressive rates, many other prepaid phone cards were left in the dust. First served by AT&T, later by Qwest and currently by IDT, the Blackstone prepaid calling card has always had a very strong commitment with quality. Certainly the ' Blackstone calling card - AT&T network' combination has been the source of some of the best prepaid phone cards ever issued. The switch to Qwest introduced some fees that made this calling card slightly less consumer-friendly and, after so many years in the market, the rates do not look as exceptional as they used to be. Even so, Blackstone calling card is a very reliable prepaid phone card. if you find a good rate for your international calling destination, you will never go wrong with Blackstone Calling Card by IDT.
Blackstone #1 Out-Bound (from the U.S.) Rates
or click here if you cannot access our secure server
Available in $5, $10 and $20
| Country | Rate Per Minute | Connection Fee | Mins in $10 |
| Afghanistan | 75¢/min | $0.25 | 13 |
| Albania (cellular) | 10¢/min | $0.5 | 95 |
| Algeria | 15¢/min | $0.5 | 63 |
| American Samoa | 15¢/min | $0.1 | 66 |
| Andorra | 21.5¢/min | $0.5 | 44 |
| Angola | 25¢/min | $0 | 40 |
| Anguilla | 25¢/min | $0 | 40 |
| Antarctica | 8.7¢/min | $0.5 | 109 |
| Antigua | 20¢/min | $0.5 | 47 |
| Argentina | 4.7¢/min | $2 | 169 |
| Argentina - Buenos Aires | 2.1¢/min | $0.25 | 462 |
| Argentina (cellular) | 7.9¢/min | $0.25 | 123 |
| Argentina - Buenos Aires (cellular) | 2.1¢/min | $0.25 | 461 |
| Armenia | 20¢/min | $0.5 | 48 |
| Armenia - Yerevan | 20¢/min | $0.5 | 48 |
| Armenia (cellular) | 28¢/min | $0.5 | 34 |
| Aruba | 20¢/min | $0 | 50 |
| Ascension Island | 90¢/min | $0.1 | 11 |
| Australia | 4¢/min | $0.1 | 380 |
| Australia (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Austria | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Austria (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Azerbaijan | 25¢/min | $0 | 40 |
| Azerbaijan (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bahamas | 4.9¢/min | $2 | 163 |
| Bahrain | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Bangladesh | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bangladesh (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Barbados | 25¢/min | $0 | 40 |
| Barbados (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Belarus | 30¢/min | $0.1 | 33 |
| Belarus (cellular) | 30¢/min | $0.1 | 33 |
| Belgium | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Belgium (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Belize | 25¢/min | $0 | 40 |
| Benin | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bermuda | 11¢/min | $0.25 | 88 |
| Bhutan | 39.9¢/min | $0.5 | 23 |
| Bolivia | 19¢/min | $0.5 | 50 |
| Bolivia - Cochabamba | 11.3¢/min | $0.5 | 84 |
| Bolivia - La Paz | 11.3¢/min | $0.5 | 84 |
| Bolivia - Santa Cruz | 11.3¢/min | $0.5 | 84 |
| Bolivia (cellular) | 26.6¢/min | $0.5 | 35 |
| Bosnia and Herzegovina | 14.09¢/min | $0.25 | 69 |
| Bosnia and Herzegovina (cellular) | 18¢/min | $0.25 | 54 |
| Botswana | 19¢/min | $0.25 | 51 |
| Brazil | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Brazil - Rio de Janeiro | 2.6¢/min | $2 | 307 |
| Brazil - Sao Paulo | 2.6¢/min | $2 | 307 |
| Brazil (cellular) | 10¢/min | $2 | 80 |
| Brazil - Rio de Janeiro (cellular) | 10¢/min | $2 | 80 |
| Brazil - Sao Paulo (cellular) | 10¢/min | $2 | 80 |
| British Virgin Islands | 11¢/min | $0.5 | 86 |
| Brunei | 15¢/min | $0.1 | 66 |
| Bulgaria | 10.29¢/min | $0.5 | 92 |
| Bulgaria (cellular) | 20¢/min | $0.5 | 47 |
| Burkina Faso | 28¢/min | $0.1 | 35 |
| Burundi | 20¢/min | $0 | 50 |
| Cambodia | 85¢/min | $0.5 | 11 |
| Cambodia (cellular) | 85¢/min | $0.5 | 11 |
| Cameroon | 20¢/min | $0 | 50 |
| Cameroon (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Canada | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Cape Verde | 50¢/min | $0 | 20 |
| Cayman Islands | 16.7¢/min | $0 | 60 |
| Central African Republic | 39.9¢/min | $0 | 25 |
| Chad | 79.4¢/min | $0.5 | 12 |
| Chile | 2.6¢/min | $0.25 | 370 |
| China | 10¢/min | $0 | 100 |
| China - Beijing | 10¢/min | $0 | 100 |
| China - Shanghai | 10¢/min | $0 | 100 |
| China (cellular) | 10¢/min | $0 | 100 |
| Colombia | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Barranquilla | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Bogota | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Bucaramanga | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Cali | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Cartagena | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Medellin | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia - Pereira | 4.39¢/min | $2 | 181 |
| Colombia (cellular) | 5¢/min | $2 | 160 |
| Comoros | 62.7¢/min | $0.5 | 15 |
| Congo | 25¢/min | $0 | 40 |
| Cook Islands | 100¢/min | $0 | 10 |
| Costa Rica | 5.3¢/min | $2 | 150 |
| Costa Rica (cellular) | 8¢/min | $2 | 100 |
| Croatia | 9.1¢/min | $1 | 98 |
| Croatia (cellular) | 19.2¢/min | $1 | 46 |
| Cuba | 92.6¢/min | $1.5 | 9 |
| Cyprus | 14¢/min | $0 | 71 |
| Cyprus (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Czech Republic | 6¢/min | $1 | 150 |
| Czech Republic (cellular) | 20¢/min | $1 | 45 |
| Denmark | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Denmark (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Diego Garcia | 100¢/min | $0 | 10 |
| Djibouti | 40¢/min | $0 | 25 |
| Dominica | 25¢/min | $0 | 40 |
| Dominican Republic | 5.2¢/min | $2 | 153 |
| Dominican Republic (cellular) | 5.2¢/min | $2 | 153 |
| Ecuador | 12¢/min | $2 | 66 |
| Ecuador - Cuenca | 12¢/min | $2 | 66 |
| Ecuador - Quito | 12¢/min | $2 | 66 |
| Ecuador (cellular) | 16¢/min | $2 | 50 |
| Egypt | 20¢/min | $1 | 45 |
| Egypt (cellular) | 23.5¢/min | $1 | 38 |
| El Salvador | 11¢/min | $2 | 72 |
| El Salvador (cellular) | 13.3¢/min | $2 | 60 |
| Equatorial Guinea | 56.2¢/min | $1 | 16 |
| Eritrea | 99.6¢/min | $1 | 9 |
| Estonia | 4¢/min | $2 | 200 |
| Ethiopia | 91.1¢/min | $1.5 | 9 |
| Ethiopia (cellular) | 102.4¢/min | $1.5 | 8 |
| Faeroe Islands | 21.5¢/min | $1 | 41 |
| Falkland Islands | 63.8¢/min | $1 | 14 |
| Fiji Islands | 56.99¢/min | $1.5 | 15 |
| Finland | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Finland (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| France | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| France (cellular) | 24¢/min | $0.25 | 40 |
| French Antilles | 16¢/min | $1.5 | 53 |
| French Guiana | 17¢/min | $1.5 | 50 |
| French Polynesia | 22.9¢/min | $1.5 | 37 |
| Gabon | 29.2¢/min | $1 | 30 |
| Gambia | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| Georgia | 8¢/min | $2 | 100 |
| Germany | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Germany (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Ghana | 8.3¢/min | $0.25 | 117 |
| Ghana (cellular) | 15.7¢/min | $0.25 | 62 |
| Gibraltar | 5¢/min | $2 | 160 |
| Greece | 5¢/min | $2 | 160 |
| Greece (cellular) | 13.3¢/min | $2 | 60 |
| Greenland | 66.6¢/min | $2 | 12 |
| Grenada | 30¢/min | $1 | 30 |
| Guadeloupe | 15¢/min | $1 | 60 |
| Guam | 12.1¢/min | $1 | 74 |
| Guatemala | 11¢/min | $2 | 72 |
| Guatemala (cellular) | 14.49¢/min | $2 | 55 |
| Guinea | 32.8¢/min | $1 | 27 |
| Guinea-Bissau | 68.1¢/min | $1 | 13 |
| Guyana | 32¢/min | $0.5 | 29 |
| Haiti | 14.49¢/min | $2 | 55 |
| Haiti (cellular) | 32¢/min | $2 | 25 |
| Honduras | 22.8¢/min | $2 | 35 |
| Honduras (cellular) | 25¢/min | $2 | 32 |
| Hong Kong | 2.4¢/min | $2 | 333 |
| Hong Kong (cellular) | 2.4¢/min | $2 | 333 |
| Hungary | 6¢/min | $0.1 | 164 |
| Hungary (cellular) | 22¢/min | $0.25 | 44 |
| Iceland | 17.2¢/min | $1 | 52 |
| India | 32¢/min | $2 | 25 |
| India (cellular) | 44.4¢/min | $2 | 18 |
| Indonesia | 13.3¢/min | $2 | 60 |
| Indonesia - Jakarta | 4¢/min | $2 | 200 |
| Indonesia (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Iran | 15¢/min | $1 | 60 |
| Iran (cellular) | 20¢/min | $1 | 45 |
| Iraq | 40¢/min | $1 | 22 |
| Ireland | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Ireland (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Israel | 5.89¢/min | $2 | 135 |
| Israel (cellular) | 16¢/min | $2 | 50 |
| Italy | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Italy (cellular) | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Ivory Coast | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| Ivory Coast (cellular) | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| Jamaica | 16¢/min | $2 | 50 |
| Jamaica (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Japan | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Japan (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Jordan | 15.4¢/min | $0.25 | 63 |
| Jordan - Amman | 16¢/min | $0.25 | 60 |
| Kazakhstan | 33.3¢/min | $1 | 27 |
| Kenya | 45.6¢/min | $1 | 19 |
| Kenya (cellular) | 45.6¢/min | $1 | 19 |
| Kiribati | 71.2¢/min | $1.5 | 12 |
| Kuwait | 25.7¢/min | $1 | 35 |
| Kuwait (cellular) | 25.7¢/min | $1 | 35 |
| Kyrgyzstan | 33.2¢/min | $2 | 24 |
| Laos | 59.8¢/min | $1 | 15 |
| Latvia | 12¢/min | $2 | 66 |
| Latvia (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Lebanon | 11.3¢/min | $0.25 | 86 |
| Lebanon (cellular) | 26¢/min | $0.25 | 37 |
| Lesotho | 24.3¢/min | $1 | 37 |
| Liberia | 44.2¢/min | $1 | 20 |
| Libya | 37.1¢/min | $1 | 24 |
| Liechtenstein | 5¢/min | $2 | 160 |
| Lithuania | 11.1¢/min | $2 | 72 |
| Lithuania (cellular) | 13.3¢/min | $2 | 60 |
| Luxembourg | 3.2¢/min | $2 | 250 |
| Luxembourg (cellular) | 10.5¢/min | $2 | 76 |
| Macao | 34.3¢/min | $1 | 26 |
| Macedonia | 18¢/min | $2 | 44 |
| Macedonia (cellular) | 22¢/min | $2 | 36 |
| Madagascar | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| Malawi | 17.2¢/min | $1 | 52 |
| Malaysia | 5.2¢/min | $2 | 153 |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 3.2¢/min | $2 | 250 |
| Malaysia (cellular) | 5.2¢/min | $2 | 153 |
| Maldives | 63.3¢/min | $1 | 14 |
| Mali | 41.19¢/min | $1 | 21 |
| Malta | 12¢/min | $1 | 75 |
| Marshall Islands | 73.1¢/min | $1 | 12 |
| Mauritania | 43.6¢/min | $1 | 20 |
| Mauritius | 56.99¢/min | $1.5 | 15 |
| Mexico | 7¢/min | $2 | 115 |
| Mexico - Guadalajara | 4.3¢/min | $2 | 186 |
| Mexico - Mexico City | 4.3¢/min | $2 | 186 |
| Mexico - Monterrey | 7¢/min | $2 | 115 |
| Mexico - Puebla | 7¢/min | $2 | 115 |
| Micronesia | 44.4¢/min | $2 | 18 |
| Moldova | 21.5¢/min | $1 | 41 |
| Moldova (cellular) | 24.3¢/min | $1 | 37 |
| Monaco | 20.1¢/min | $1 | 44 |
| Monaco (cellular) | 27.2¢/min | $1 | 33 |
| Mongolia | 62.7¢/min | $1 | 14 |
| Montserrat | 36¢/min | $1 | 25 |
| Morocco | 59.8¢/min | $1 | 15 |
| Morocco (cellular) | 62.7¢/min | $1 | 14 |
| Mozambique | 45.6¢/min | $1 | 19 |
| Myanmar | 73.1¢/min | $1 | 12 |
| Namibia | 25.7¢/min | $1 | 35 |
| Nauru | 113.79¢/min | $2 | 7 |
| Nepal | 56.99¢/min | $1.5 | 15 |
| Netherlands | 2.8¢/min | $0 | 351 |
| Netherlands (cellular) | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Netherlands Antilles | 24.6¢/min | $2 | 32 |
| New Caledonia | 59.8¢/min | $1 | 15 |
| New Zealand | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| New Zealand (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Nicaragua | 16¢/min | $2 | 50 |
| Nicaragua (cellular) | 16¢/min | $2 | 50 |
| Niger | 44.2¢/min | $1 | 20 |
| Nigeria | 62.7¢/min | $1 | 14 |
| Nigeria (cellular) | 62.7¢/min | $1 | 14 |
| Niue | 113.79¢/min | $2 | 7 |
| Norfolk Islands | 28.9¢/min | $1 | 31 |
| North Korea | 99.6¢/min | $1 | 9 |
| Norway | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Norway (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Oman | 54.2¢/min | $1 | 16 |
| Pakistan | 71.2¢/min | $1.5 | 12 |
| Pakistan (cellular) | 71.2¢/min | $1.5 | 12 |
| Palau | 62.7¢/min | $1 | 14 |
| Panama | 13.5¢/min | $2 | 59 |
| Panama (cellular) | 26¢/min | $0.1 | 38 |
| Papua New Guinea | 34.3¢/min | $1 | 26 |
| Paraguay | 13.3¢/min | $2 | 60 |
| Paraguay (cellular) | 26.6¢/min | $2 | 30 |
| Peru | 8.6¢/min | $2 | 93 |
| Peru - Lima | 4¢/min | $2 | 200 |
| Peru (cellular) | 36.3¢/min | $2 | 22 |
| Philippines | 8.79¢/min | $2 | 90 |
| Philippines (cellular) | 14.2¢/min | $2 | 56 |
| Poland | 5.3¢/min | $2 | 150 |
| Poland (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Portugal | 3.2¢/min | $2 | 250 |
| Portugal (cellular) | 22.8¢/min | $2 | 35 |
| Puerto Rico | 4.6¢/min | $0.5 | 202 |
| Qatar | 71.2¢/min | $1.5 | 12 |
| Reunion Island | 31.4¢/min | $1 | 28 |
| Romania | 11.4¢/min | $2 | 70 |
| Romania - Bucharest | 5.8¢/min | $2 | 137 |
| Romania (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Russia | 7.39¢/min | $0 | 136 |
| Russia - Moscow | 3¢/min | $0 | 333 |
| Russia (cellular) | 7.39¢/min | $0 | 136 |
| Rwanda | 34.3¢/min | $1 | 26 |
| San Marino | 5¢/min | $2 | 160 |
| Sao Tome | 170.6¢/min | $1.5 | 5 |
| Saudi Arabia | 20¢/min | $0 | 50 |
| Saudi Arabia - Jeddah | 8¢/min | $0 | 125 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 8¢/min | $0 | 125 |
| Saudi Arabia (cellular) | 22¢/min | $0.1 | 45 |
| Senegal | 52.7¢/min | $1 | 17 |
| Senegal (cellular) | 58.4¢/min | $1 | 15 |
| Seychelles Islands | 56.99¢/min | $1.5 | 15 |
| Sierra Leone | 64.1¢/min | $1 | 14 |
| Singapore | 2¢/min | $2 | 400 |
| Singapore (cellular) | 2¢/min | $2 | 400 |
| Slovakia | 4.5¢/min | $2 | 177 |
| Slovakia (cellular) | 15¢/min | $2 | 53 |
| Slovenia | 11.7¢/min | $2 | 68 |
| Slovenia (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Solomon Islands | 156.4¢/min | $2 | 5 |
| Somalia | 108.1¢/min | $1 | 8 |
| South Africa | 8¢/min | $0 | 125 |
| South Africa (cellular) | 20¢/min | $0 | 50 |
| South Korea | 2.4¢/min | $2 | 333 |
| South Korea (cellular) | 15.5¢/min | $2 | 51 |
| Spain | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Spain (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Sri Lanka | 51.3¢/min | $1 | 17 |
| Sri Lanka (cellular) | 54.2¢/min | $1 | 16 |
| St. Helena | 57.09¢/min | $2 | 14 |
| St. Kitts and Nevis | 20¢/min | $2 | 40 |
| St. Lucia | 20¢/min | $2 | 40 |
| St. Pierre and Miquelon | 36.3¢/min | $2 | 22 |
| St. Vincent | 25¢/min | $2 | 32 |
| Sudan | 56.99¢/min | $1.5 | 15 |
| Suriname | 85.39¢/min | $1.5 | 10 |
| Swaziland | 25.7¢/min | $1 | 35 |
| Sweden | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Sweden (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Switzerland | 2.8¢/min | $0.1 | 351 |
| Switzerland (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| Syria | 51¢/min | $1 | 17 |
| Taiwan | 4¢/min | $2 | 200 |
| Taiwan (cellular) | 19.2¢/min | $2 | 41 |
| Tajikistan | 37.1¢/min | $1 | 24 |
| Tanzania | 48.5¢/min | $1 | 18 |
| Thailand | 28.59¢/min | $1 | 31 |
| Thailand - Bangkok | 28.59¢/min | $1 | 31 |
| Thailand (cellular) | 28.59¢/min | $1 | 31 |
| Togo | 51.3¢/min | $1 | 17 |
| Tonga Islands | 119.5¢/min | $1.5 | 7 |
| Trinidad and Tobago | 11.5¢/min | $2 | 69 |
| Tunisia | 44.2¢/min | $1 | 20 |
| Turkey | 15¢/min | $0.1 | 66 |
| Turkey - Istanbul | 8.3¢/min | $0 | 120 |
| Turkey (cellular) | 20¢/min | $0 | 50 |
| Turkmenistan | 44.2¢/min | $1 | 20 |
| Turks and Caicos | 34.69¢/min | $2 | 23 |
| Tuvalu | 147.9¢/min | $1 | 6 |
| Uganda | 31.4¢/min | $1 | 28 |
| Uganda (cellular) | 35.69¢/min | $1 | 25 |
| Ukraine | 10¢/min | $2 | 80 |
| Ukraine (cellular) | 12.3¢/min | $2 | 65 |
| United Arab Emirates | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| United Arab Emirates (cellular) | 42.8¢/min | $1 | 21 |
| United Kingdom | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| United Kingdom (cellular) | 22.2¢/min | $0.5 | 43 |
| United States | 2.9¢/min | $0.5 | 320 |
| Uruguay | 16¢/min | $2 | 50 |
| Uruguay (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Uzbekistan | 30¢/min | $1 | 30 |
| Vanuatu | 128¢/min | $1 | 7 |
| Vatican City | 2.6¢/min | $0.1 | 380 |
| Venezuela | 9¢/min | $0.5 | 105 |
| Venezuela - Caracas | 3.69¢/min | $0.5 | 256 |
| Venezuela (cellular) | 22¢/min | $0.5 | 43 |
| Vietnam | 75¢/min | $0.25 | 13 |
| Virgin Islands | 7.3¢/min | $1 | 123 |
| Wallis and Futuna | 100¢/min | $0 | 10 |
| Western Samoa | 71.2¢/min | $1.5 | 12 |
| Yemen | 29.4¢/min | $0 | 34 |
| Yugoslavia | 13.7¢/min | $2 | 58 |
| Yugoslavia (cellular) | 20¢/min | $2 | 40 |
| Zaire | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Zaire (cellular) | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Zambia | 28.59¢/min | $1 | 31 |
| Zanzibar | 113.79¢/min | $2 | 7 |
| Zimbabwe | 13¢/min | $1 | 69 |
| Zimbabwe (cellular) | 22.9¢/min | $1 | 39 |
Terms and Conditions
Prices and fees are subject to change withou notice. A $0.79 semi-monthly fee will apply after first use. Payphone surcharge of $0.65 cents applies with 800#. This card has no cash value and is non-refundable. Card expires on the earlier of stated expiration date or six months from first use. Calls to cellular phones may be charged at a higher rate. Different rates and fees apply for collect calls. Service provided by IDT.
Blackstone #1 In-Bound (to the U.S.) Rates
Check your Blackstone's foreign access number for availability of service