Asia Prepaid Calling Cards
We offer three calling cards with exceptional rates to Asia: the USA Calling Card, the new Extra Prepaid Phone Card (coming soon) and the Blackstone Calling Card. The Blackstone Calling Card offers excellent international rates and reliable connection not only to Asia but all around the world. Connection fee of $2 applies for each call, so this card is best suited for long calls. If you make short calls, you will be interested in the new Extra Prepaid Phone Card with extremely low rates for Asian countries without connection fee and excellent service by MCI. Finally, for the lowest rate to the Philippines, Malaysia, Indonesia, etc., do not look any further, the USA Calling Card is your calling card. However the Blackstone Calling Card and the Extra Prepaid Phone Card generally offer better quality.
Extra Prepaid Phone Card by MCI
Best rates and quality to Vietnam, Laos and many other Asian countries.
TeleTaxi IDT Prepaid Phone Card
or click here if you cannot access our secure server
Available in $5, $10
| Country | Rate Per Minute | Connection Fee | Mins in $10 |
| Afghanistan | 79.2¢/min | $0.5 | 12 |
| Albania | 16.2¢/min | $0.3 | 60 |
| Albania (cellular) | 16.2¢/min | $0.3 | 60 |
| Algeria | 16.3¢/min | $0.2 | 60 |
| American Samoa | 15.2¢/min | $0 | 66 |
| Andorra | 15.2¢/min | $0 | 66 |
| Angola | 15.1¢/min | $0.5 | 63 |
| Anguilla | 12¢/min | $0.5 | 79 |
| Antarctica | 7.9¢/min | $0.5 | 120 |
| Antigua | 17.6¢/min | $0.5 | 54 |
| Argentina | 4.5¢/min | $0.25 | 216 |
| Argentina - Buenos Aires | 2.9¢/min | $0.25 | 336 |
| Argentina - Buenos Aires (cellular) | 9¢/min | $0.25 | 108 |
| Armenia | 17.6¢/min | $0.5 | 54 |
| Armenia - Yerevan | 14.6¢/min | $0.5 | 65 |
| Aruba | 16¢/min | $0.25 | 61 |
| Australia | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Austria | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Azerbaijan | 18.3¢/min | $0.5 | 52 |
| Bahamas | 10.1¢/min | $0.5 | 94 |
| Bahrain | 19¢/min | $0.5 | 50 |
| Bangladesh | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bangladesh - Chittagong | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bangladesh - Dhaka | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bangladesh - Sylhet | 25¢/min | $0 | 40 |
| Barbados | 19.5¢/min | $0.25 | 50 |
| Belarus | 25¢/min | $0.5 | 38 |
| Belgium | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Belize | 15.8¢/min | $0.5 | 60 |
| Benin | 12.8¢/min | $0.5 | 74 |
| Bermuda | 10.8¢/min | $0.25 | 90 |
| Bhutan | 29.7¢/min | $0.5 | 32 |
| Bolivia | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bolivia - Cochabamba | 10.6¢/min | $0 | 94 |
| Bolivia - La Paz | 10.9¢/min | $0 | 92 |
| Bolivia - Santa Cruz | 10.6¢/min | $0 | 94 |
| Bolivia (cellular) | 25¢/min | $0 | 40 |
| Bosnia and Herzegovina | 20.4¢/min | $0.2 | 48 |
| Botswana | 11.3¢/min | $0.5 | 84 |
| Brazil | 6.7¢/min | $0.35 | 145 |
| Brazil - Rio de Janeiro | 5.8¢/min | $0.35 | 166 |
| Brazil - Sao Paulo | 5.8¢/min | $0.35 | 166 |
| Brazil (cellular) | 18.6¢/min | $0.35 | 52 |
| British Virgin Islands | 12¢/min | $0.25 | 81 |
| Brunei | 10.1¢/min | $0.25 | 97 |
| Bulgaria | 12.1¢/min | $0.1 | 82 |
| Bulgaria - Sofia | 12.1¢/min | $0.1 | 82 |
| Burkina Faso | 15.8¢/min | $0.5 | 60 |
| Burundi | 14.2¢/min | $0.5 | 67 |
| Cambodia | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Cameroon | 22.1¢/min | $0.5 | 43 |
| Cameroon - Douala | 18.3¢/min | $0.5 | 52 |
| Cameroon (cellular) | 26.4¢/min | $0.5 | 36 |
| Canada | 5.9¢/min | $0.35 | 163 |
| Cape Verde | 24.4¢/min | $0.5 | 39 |
| Cayman Islands | 13.5¢/min | $0.25 | 72 |
| Central African Republic | 29.7¢/min | $0.5 | 32 |
| Chile | 6¢/min | $0.5 | 158 |
| China | 5¢/min | $0.25 | 194 |
| Colombia | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Colombia - Bogota | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Colombia - Cali | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Colombia - Medellin | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Colombia (cellular) | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Comoros | 24.4¢/min | $0.5 | 39 |
| Congo | 15.1¢/min | $0.5 | 63 |
| Costa Rica | 10.1¢/min | $0.5 | 94 |
| Costa Rica (cellular) | 12.2¢/min | $0.5 | 78 |
| Croatia | 10.9¢/min | $0 | 92 |
| Cuba | 118.8¢/min | $0.5 | 8 |
| Cyprus | 7.9¢/min | $0.25 | 123 |
| Czech Republic | 6.7¢/min | $0.1 | 148 |
| Czech Republic - Prague | 6.7¢/min | $0.1 | 148 |
| Denmark | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Diego Garcia | 105.6¢/min | $0.5 | 9 |
| Djibouti | 55.9¢/min | $0.5 | 17 |
| Dominica | 12.8¢/min | $0.25 | 76 |
| Dominican Republic | 11.1¢/min | $0.15 | 89 |
| Dominican Republic (cellular) | 22.9¢/min | $0.15 | 43 |
| Ecuador | 19.5¢/min | $0.25 | 50 |
| Ecuador - Cuenca | 18.1¢/min | $0.25 | 54 |
| Ecuador - Guayaquil | 19.5¢/min | $0.25 | 50 |
| Ecuador (cellular) | 20.3¢/min | $0.25 | 48 |
| Egypt | 17.6¢/min | $0.5 | 54 |
| Egypt (cellular) | 17.6¢/min | $0.5 | 54 |
| El Salvador | 15.7¢/min | $0.25 | 62 |
| El Salvador (cellular) | 15.7¢/min | $0.25 | 62 |
| Equatorial Guinea | 52.8¢/min | $0.5 | 18 |
| Eritrea | 50¢/min | $0 | 20 |
| Estonia | 6¢/min | $0.5 | 158 |
| Ethiopia | 38¢/min | $0.5 | 25 |
| Falkland Islands | 30.6¢/min | $0.5 | 31 |
| Fiji Islands | 30.6¢/min | $0.5 | 31 |
| Finland | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| France | 4.9¢/min | $0.35 | 196 |
| French Antilles | 14.2¢/min | $0.5 | 67 |
| French Guiana | 12¢/min | $0.5 | 79 |
| French Polynesia | 21.1¢/min | $0.5 | 45 |
| Gabon | 13.6¢/min | $0.5 | 70 |
| Gambia | 18.8¢/min | $0.25 | 52 |
| Georgia | 10.8¢/min | $0.1 | 92 |
| Germany | 4.9¢/min | $0.35 | 196 |
| Ghana | 5¢/min | $1 | 179 |
| Ghana - Accra | 4.5¢/min | $1 | 199 |
| Ghana (cellular) | 6.7¢/min | $1 | 135 |
| Gibraltar | 11.9¢/min | $0.5 | 80 |
| Greece | 6.4¢/min | $0.5 | 148 |
| Grenada | 21.1¢/min | $0.5 | 45 |
| Guadeloupe | 13¢/min | $0.5 | 73 |
| Guam | 7¢/min | $0.5 | 135 |
| Guatemala | 15.8¢/min | $0.5 | 60 |
| Guatemala (cellular) | 15.8¢/min | $0.5 | 60 |
| Guinea | 14.2¢/min | $0.5 | 67 |
| Guinea-Bissau | 50¢/min | $0.5 | 19 |
| Guyana | 30.6¢/min | $0.5 | 31 |
| Haiti | 15.8¢/min | $0.5 | 60 |
| Haiti (cellular) | 30.6¢/min | $0.5 | 31 |
| Honduras | 36.9¢/min | $0.4 | 26 |
| Hong Kong | 6¢/min | $0.25 | 162 |
| Hungary | 8.2¢/min | $0.1 | 121 |
| Hungary - Budapest | 8.2¢/min | $0.1 | 121 |
| India | 35.7¢/min | $0.36 | 27 |
| India - Ahmedabad | 32.3¢/min | $0.3 | 30 |
| India - Bangalore | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| India - Bombay | 25.6¢/min | $0.26 | 38 |
| India - Gujarat | 35.7¢/min | $0.36 | 27 |
| India - Hyderabad | 30.5¢/min | $0.25 | 32 |
| India - Madras | 26.4¢/min | $0.25 | 37 |
| India - New Delhi | 26.4¢/min | $0.25 | 37 |
| India - Punjab | 35.7¢/min | $0.36 | 27 |
| India (cellular) | 40¢/min | $0.39 | 24 |
| Indonesia | 12.5¢/min | $0 | 80 |
| Indonesia - Jakarta | 8.5¢/min | $0 | 117 |
| Iran | 11.1¢/min | $0.1 | 89 |
| Iran - Tehran | 6.5¢/min | $0.1 | 152 |
| Iraq | 38.5¢/min | $0 | 26 |
| Ireland | 5.9¢/min | $0.35 | 163 |
| Israel | 4.5¢/min | $0.5 | 211 |
| Israel (cellular) | 12.5¢/min | $0.5 | 76 |
| Italy | 5.3¢/min | $0.35 | 182 |
| Italy (cellular) | 30.2¢/min | $0.35 | 32 |
| Ivory Coast | 19.1¢/min | $0.25 | 51 |
| Ivory Coast - Abidjan | 11.9¢/min | $0.25 | 82 |
| Ivory Coast (cellular) | 19.1¢/min | $0.25 | 51 |
| Jamaica | 16.8¢/min | $0.25 | 58 |
| Jamaica (cellular) | 20.3¢/min | $0.25 | 48 |
| Japan | 5.2¢/min | $0.25 | 187 |
| Jordan | 14.1¢/min | $0.25 | 69 |
| Jordan (cellular) | 16¢/min | $0.25 | 61 |
| Kazakhstan | 16¢/min | $0.25 | 61 |
| Kenya | 20.7¢/min | $0.25 | 47 |
| Kenya - Nairobi | 13.7¢/min | $0.25 | 71 |
| Kenya (cellular) | 22.7¢/min | $0.25 | 43 |
| Kiribati | 67.9¢/min | $0.5 | 14 |
| Kuwait | 12.4¢/min | $0.1 | 80 |
| Kyrgyzstan | 18.2¢/min | $0.15 | 54 |
| Laos | 28.7¢/min | $0.25 | 34 |
| Latvia | 18.4¢/min | $0.25 | 53 |
| Lebanon | 10.6¢/min | $0.25 | 92 |
| Lesotho | 11.3¢/min | $0.25 | 86 |
| Liberia | 35.2¢/min | $0.5 | 27 |
| Libya | 17.1¢/min | $0.25 | 57 |
| Liechtenstein | 7.7¢/min | $0.35 | 126 |
| Lithuania | 11.9¢/min | $0.25 | 82 |
| Lithuania (cellular) | 17.1¢/min | $0.25 | 57 |
| Luxembourg | 7.7¢/min | $0.35 | 126 |
| Macao | 27.1¢/min | $0.5 | 35 |
| Macedonia | 19¢/min | $0.5 | 50 |
| Madagascar | 20.2¢/min | $0.5 | 47 |
| Malawi | 16.1¢/min | $0 | 62 |
| Malaysia | 5¢/min | $0.25 | 194 |
| Malaysia (cellular) | 5¢/min | $0.25 | 194 |
| Maldives | 55.9¢/min | $0.5 | 17 |
| Mali | 22.6¢/min | $0.5 | 42 |
| Malta | 10.7¢/min | $0.25 | 91 |
| Marshall Islands | 50¢/min | $0 | 20 |
| Mauritania | 30.3¢/min | $0 | 33 |
| Mauritius | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Mexico | 12.6¢/min | $0.2 | 78 |
| Mexico - Guadalajara | 8.6¢/min | $0.15 | 114 |
| Mexico - Mexico City | 7.3¢/min | $0.1 | 135 |
| Mexico - Monterrey | 12.6¢/min | $0.2 | 78 |
| Mexico - Puebla | 9.4¢/min | $0.1 | 105 |
| Micronesia | 79.2¢/min | $0.5 | 12 |
| Moldova | 14.7¢/min | $0 | 68 |
| Monaco | 8.1¢/min | $0.25 | 121 |
| Monaco (cellular) | 19.1¢/min | $0.25 | 51 |
| Mongolia | 16¢/min | $0.25 | 61 |
| Montserrat | 22.2¢/min | $0.25 | 44 |
| Morocco | 25¢/min | $0.5 | 38 |
| Morocco (cellular) | 30.6¢/min | $0.5 | 31 |
| Mozambique | 15.2¢/min | $0 | 66 |
| Myanmar | 40.6¢/min | $0.25 | 24 |
| Namibia | 14.1¢/min | $0.25 | 69 |
| Nauru | 86.4¢/min | $0.5 | 11 |
| Nepal | 35.2¢/min | $0.5 | 27 |
| Netherlands | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Netherlands Antilles | 20.2¢/min | $0.1 | 49 |
| New Caledonia | 20.2¢/min | $0.5 | 47 |
| New Zealand | 7.3¢/min | $0.35 | 133 |
| Nicaragua | 20.2¢/min | $0.5 | 47 |
| Nicaragua (cellular) | 20.2¢/min | $0.5 | 47 |
| Niger | 19.1¢/min | $0.25 | 51 |
| Nigeria | 20.3¢/min | $0.25 | 48 |
| Nigeria - Lagos | 10.1¢/min | $0.25 | 97 |
| Nigeria (cellular) | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Niue | 86.4¢/min | $0.5 | 11 |
| Norfolk Islands | 25.7¢/min | $0.5 | 37 |
| North Korea | 50¢/min | $0.5 | 19 |
| Norway | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Oman | 24.5¢/min | $0.2 | 40 |
| Pakistan | 35.7¢/min | $0.35 | 27 |
| Panama | 16.1¢/min | $0.15 | 61 |
| Panama (cellular) | 32.3¢/min | $0.31 | 30 |
| Papua New Guinea | 31.7¢/min | $0.5 | 30 |
| Paraguay | 15.2¢/min | $0.1 | 65 |
| Paraguay - Asuncion | 15.2¢/min | $0.1 | 65 |
| Peru | 12.5¢/min | $0.5 | 76 |
| Peru - Lima | 7.3¢/min | $0.1 | 135 |
| Peru - Lima (cellular) | 20.2¢/min | $0.5 | 47 |
| Philippines | 19¢/min | $0.1 | 52 |
| Philippines (cellular) | 27.5¢/min | $0.1 | 36 |
| Poland | 7.5¢/min | $0.05 | 132 |
| Portugal | 4.9¢/min | $0.5 | 193 |
| Puerto Rico | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Qatar | 30.6¢/min | $0.2 | 32 |
| Reunion Island | 25¢/min | $0.5 | 38 |
| Romania | 16.4¢/min | $0.15 | 60 |
| Romania - Bucharest | 9¢/min | $0.15 | 109 |
| Russia | 9.1¢/min | $0.1 | 109 |
| Russia - Moscow | 3.6¢/min | $0.1 | 275 |
| Russia - St. Petersburg | 4.9¢/min | $0.1 | 202 |
| Rwanda | 20.4¢/min | $0 | 49 |
| San Marino | 11.9¢/min | $0.5 | 80 |
| Sao Tome | 86.4¢/min | $0.5 | 11 |
| Saudi Arabia | 16¢/min | $0.25 | 61 |
| Saudi Arabia - Jeddah | 6.8¢/min | $0.25 | 143 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 6.8¢/min | $0.25 | 143 |
| Senegal | 23.3¢/min | $0.2 | 42 |
| Senegal - Dakar | 23.3¢/min | $0.2 | 42 |
| Senegal (cellular) | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Sierra Leone | 36.1¢/min | $0.25 | 27 |
| Singapore | 5.2¢/min | $0.05 | 191 |
| Slovakia | 11¢/min | $0.1 | 90 |
| Slovenia | 11¢/min | $0.1 | 90 |
| Somalia | 59.4¢/min | $0.5 | 16 |
| South Africa | 5.6¢/min | $1 | 162 |
| South Korea | 5.5¢/min | $0.06 | 180 |
| South Korea (cellular) | 11.1¢/min | $0.11 | 89 |
| Spain | 5.9¢/min | $0.35 | 163 |
| Spain (cellular) | 30.2¢/min | $0.35 | 32 |
| Sri Lanka | 26.1¢/min | $0.1 | 38 |
| St. Helena | 73.1¢/min | $0.5 | 13 |
| St. Kitts and Nevis | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| St. Lucia | 28.6¢/min | $0 | 35 |
| St. Pierre and Miquelon | 86.4¢/min | $0.5 | 11 |
| St. Vincent | 33.3¢/min | $0 | 30 |
| Sudan | 32.5¢/min | $0.25 | 30 |
| Suriname | 22.6¢/min | $0.5 | 42 |
| Swaziland | 15.2¢/min | $0 | 66 |
| Sweden | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Switzerland | 7¢/min | $0.35 | 137 |
| Syria | 34.8¢/min | $0.25 | 28 |
| Taiwan | 6¢/min | $0.1 | 165 |
| Tajikistan | 27.9¢/min | $0.5 | 34 |
| Tanzania | 21.1¢/min | $0.5 | 45 |
| Thailand | 16.8¢/min | $0.1 | 59 |
| Thailand - Bangkok | 7.4¢/min | $0.1 | 133 |
| Thailand (cellular) | 16.8¢/min | $0.1 | 59 |
| Togo | 22.5¢/min | $0.1 | 44 |
| Tonga Islands | 79.2¢/min | $0.5 | 12 |
| Trinidad and Tobago | 16.5¢/min | $0.1 | 60 |
| Tunisia | 25¢/min | $0.25 | 39 |
| Turkey | 12.2¢/min | $0.15 | 81 |
| Turkey - Istanbul | 5.7¢/min | $0.15 | 172 |
| Turkey (cellular) | 15.4¢/min | $0.15 | 64 |
| Turkmenistan | 25¢/min | $0.5 | 38 |
| Turks and Caicos | 38¢/min | $0.5 | 25 |
| Tuvalu | 63.3¢/min | $0.5 | 15 |
| Uganda | 15¢/min | $0.25 | 65 |
| Uganda (cellular) | 15.7¢/min | $0.25 | 62 |
| Ukraine | 16.2¢/min | $0.1 | 61 |
| United Arab Emirates | 25.7¢/min | $0.5 | 37 |
| United Kingdom | 5.9¢/min | $0.35 | 163 |
| United Kingdom (cellular) | 30.2¢/min | $0.35 | 32 |
| United States | 5.3¢/min | $0.35 | 182 |
| Uruguay | 20.6¢/min | $0.1 | 48 |
| Uruguay - Montevideo | 11¢/min | $0.1 | 90 |
| Uzbekistan | 12.5¢/min | $0.5 | 76 |
| Vanuatu | 86.4¢/min | $0.5 | 11 |
| Venezuela | 13¢/min | $0.5 | 73 |
| Venezuela - Caracas | 7¢/min | $0.5 | 135 |
| Venezuela (cellular) | 22.6¢/min | $0.5 | 42 |
| Vietnam | 55.6¢/min | $0 | 18 |
| Virgin Islands | 5¢/min | $0.5 | 189 |
| Western Samoa | 55.9¢/min | $0.5 | 17 |
| Yemen | 19.1¢/min | $0.25 | 51 |
| Yugoslavia | 13¢/min | $0.15 | 72 |
| Yugoslavia (cellular) | 18.9¢/min | $0.18 | 52 |
| Zambia | 11.6¢/min | $0.11 | 85 |
| Zanzibar | 83.7¢/min | $0.79 | 11 |
| Zimbabwe | 5.6¢/min | $0.5 | 169 |
| Zimbabwe (cellular) | 6.5¢/min | $0.5 | 147 |
Terms and Conditions
Rates are subject to change without notice. 79¢ semi-monthly maintenance fee applies after first use. There is 65¢ surcharge when used from pay-phones. Calls are billed in one minute increments. Service provided by IDT.